[地球流体電脳倶楽部] [deepconv | 計算結果] [dcmodel-thum.rb]
主成分凝結計算において圧力, 温度, 過飽和度の値を固定し計算を行い, 凝結量が正しく計算できているかどうかチェックした.
ソースプログラム | arare3m-20051221 から速度, 温位, 速度, 雲の移流の計算部分を外したもの |
温度 | 高度 5 km 以下では断熱, 高度 5 km 以上では等温. 地表面温度 165 K(下図参照). |
圧力 | 静水圧平衡. 地表面気圧 700 Pa |
風速 | なし |
凝結核数密度 | 5.0 x 108 / kg |
凝結核の半径 | 1.0 x 10-7 m |
大気の熱伝導係数 | 4.8 x 10-3 W /K m |
臨界過飽和度 | 0 % |
飽和蒸気圧の計算式(Antoine の式)の係数 | A = 27.4 Pa B = 3103 K |
放射加熱 | なし |
地表面フラックス | なし |
重力加速度 | 3.72 m/s2 | 粘性 | なし |
時間フィルタ | あり (係数は 0.1) |
数値粘性 | あり (5.0 x 10-4) |
計算領域 | 水平 10 km x 鉛直 10 km |
格子点間隔 | 200 m |
積分時間 | 30 分 |
時間ステップ | 長い: 3秒, 短い: 0.15 秒 |
境界条件 | 水平: 周期, 鉛直: free-slip |
数値解法 | 水平: 陽解法, 鉛直: 陰解法 |
![]()
Temp.png
温度の鉛直分布(黒: 実際の温度, 青: 凝結温度) |
![]()
SatRt.png
過飽和度の鉛直分布 |
|
![]()
DensCloud-zt.png
凝結量の時間変化 |
![]()
DensCloud-t.png
凝結量の時間変化(z = 5000 m) |