pm_arare_Sep13_1630_hop18_745492:
##########################################################
## プロセス                                             ##
##########################################################
  日付                  : 06/09/13(Wed) 16:30:55
  ホスト名              : hop18
  プロセス番号          : 745492
  ロードモジュール名    : ./bin/arare
  CPU時間               : 153.399945[秒]
  MFLOPS                : 0.002
  MIPS                  : 16063.498
  -------------------------------------------------------
           CPU時間     FLOP     Inst    MFLOPS       MIPS
  -------------------------------------------------------
  TD 0     153.400>   95461> 255713M>    0.001>  1666.971>
  TD 1     119.053     3695  185671M     0.000   1559.563 
  TD 2     118.639     3192  185671M     0.000   1565.007 
  TD 3     108.080     9893  154229M     0.000   1426.994 
  TD 4     108.578     6484  154328M     0.000   1421.351 
  TD 5     110.503    23635  154442M     0.000   1397.620 
  TD 6     110.138    19334  154245M     0.000   1400.470 
  TD 7     110.762     1662< 154551M     0.000<  1395.340 
  TD 8     110.762    26625  154630M     0.000   1396.057 
  TD 9     108.756    14657  154349M     0.000   1419.224 
  TD10     107.129     4257  154241M     0.000   1439.768 
  TD11     107.735     6433  154229M     0.000   1431.558 
  TD12     107.553    13461  154235M     0.000   1434.033 
  TD13     108.007     3338  154229M     0.000   1427.950 
  TD14      82.027    17879  110222M     0.000   1343.727 
  TD15      31.039<   12918   29155M<    0.000    939.318<
  -------------------------------------------------------
  合計        1702   262924    2464G     0.002  16063.498 
  -------------------------------------------------------
   TD負荷分散比率 : (合計)/(最大値 * TD数)
        CPU時間  :  69.35[%] =     1702/( 153.400*16)
        FLOP     :  17.21[%] = 262924/(95461*16)


##########################################################
## 関数/手続き                                         ##
##########################################################
==========================================
== 関数/手続き順位                     ==
==========================================
        CPU時間[%]         回数  関数(ファイル+行番号)
------------------------------------------------------
[  1]    20.256[ 13.20]   399930  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DZ_XZ(differentiate_center2.f90+199)
[  2]    19.757[ 12.88]    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER(dynimpfunc.f90+229)
[  3]    14.394[  9.38]   292450  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DZ_XR(differentiate_center2.f90+101)
[  4]    13.292[  8.66]   242460  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DX_PZ(differentiate_center2.f90+76)
[  5]     7.798[  5.08]     2500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA(fillnegative.f90+88)
[  6]     7.379[  4.81]   139980  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DX_XZ(differentiate_center2.f90+126)
[  7]     7.028[  4.58]     2500  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS(moistadjust.f90+194)
[  8]     6.478[  4.22]   282453  AVERAGE%%XR_AVR_XZ(average.f90+234)
[  9]     6.450[  4.20]        1  ARARE(arare.f90+118)
[ 10]     5.758[  3.75]    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI(dynimpfunc.f90+402)
[ 11]     5.134[  3.35]    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI(dynfunc.f90+244)
[ 12]     4.680[  3.05]    10000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP(moistfunc.f90+88)
[ 13]     3.373[  2.20]    12500  CHEMCALC%%XZ_SVAPPRESS(chemcalc.f90+493)
[ 14]     3.287[  2.14]    10000  CHEMCALC%%XZ_DSVAPPRESSDTEMP(chemcalc.f90+535)
[ 15]     3.134[  2.04]     7500  WARMRAINPRM%%XZ_FALLRAIN(warmrainprm.f90+548)
[ 16]     2.579[  1.68]     2500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS(warmrainprm.f90+221)
[ 17]     1.735[  1.13]   117480  BOUNDARY3%%AZ_BOUNDARY_CYC_SYM(boundary3.f90+54)
[ 18]     1.702[  1.11]    72490  AVERAGE%%PZ_AVR_XZ(average.f90+151)
[ 19]     1.528[  1.00]     2500  WARMRAINPRM%%XZA_CLOUD2RAIN(warmrainprm.f90+459)
[ 20]     1.441[  0.94]     2500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM(moistbuoyancy.f90+214)
[ 21]     1.439[  0.94]    15000  CHEMCALC%%XZ_LATENTHEAT(chemcalc.f90+583)
[ 22]     1.066[  0.70]    22500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XR_DZ_XZ(differentiate_center4.f90+224)
[ 23]  0.995825[  0.65]    52490  BOUNDARY3%%AR_BOUNDARY_CYC_ANTISYM(boundary3.f90+164)
[ 24]  0.986930[  0.64]    22500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PZ_DX_XZ(differentiate_center4.f90+136)
[ 25]  0.860592[  0.56]    17500  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR(dynfunc.f90+98)
[ 26]  0.816125[  0.53]    15000  TURBULENCE%%XZ_TURBSCALAR(turbulence.f90+121)
[ 27]  0.718028[  0.47]    32511  AVERAGE%%XZ_AVR_XR(average.f90+99)
[ 28]  0.597484[  0.39]     2500  TIMEFILTER%%XZA_ASSELINFILTER_XZA_XZA_XZA(timefilter.f90+87)
[ 29]  0.569508[  0.37]    10000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DX_XR(differentiate_center2.f90+224)
[ 30]  0.542950[  0.35]    22511  AVERAGE%%XZ_AVR_PZ(average.f90+74)
[ 31]  0.506249[  0.33]    10000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DZ_PZ(differentiate_center2.f90+249)
[ 32]  0.429341[  0.28]     2500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYMOLWT(moistbuoyancy.f90+279)
[ 33]  0.389180[  0.25]     2500  WARMRAINPRM%%XZ_RAIN2GASHEAT(warmrainprm.f90+403)
[ 34]  0.319595[  0.21]    12500  BOUNDARY3%%AZA_BOUNDARY_CYC_SYM(boundary3.f90+81)
[ 35]  0.291919[  0.19]    12500  TIMEFILTER%%ASSELINFILTER(timefilter.f90+67)
[ 36]  0.283858[  0.19]     5000  TURBULENCE%%XZ_TURBSCALAR2(turbulence.f90+146)
[ 37]  0.283622[  0.18]     5000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DX_PR(differentiate_center2.f90+173)
[ 38]  0.279877[  0.18]     2500  TURBULENCE%%XR_TURBVELZ(turbulence.f90+207)
[ 39]  0.279740[  0.18]     2500  TURBULENCE%%PZ_TURBVELX(turbulence.f90+175)
[ 40]  0.276018[  0.18]    10000  NUMDIFFUSION%%XZ_NUMDIFFSCALAR(numdiffusion.f90+102)
[ 41]  0.274469[  0.18]    10000  AVERAGE%%PR_AVR_XZ(average.f90+311)
[ 42]  0.249885[  0.16]     5000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DZ_PR(differentiate_center2.f90+148)
[ 43]  0.246604[  0.16]     5000  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR2(dynfunc.f90+128)
[ 44]  0.233536[  0.15]     2500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYDRAG(moistbuoyancy.f90+313)
[ 45]  0.220128[  0.14]     2500  TURBULENCE%%XZ_SHEARKM(turbulence.f90+239)
[ 46]  0.163915[  0.11]     2500  DYNFUNC%%XR_BUOY(dynfunc.f90+210)
[ 47]  0.157124[  0.10]     2500  RADIATION%%XZ_NEWTONCOOL(radiation.f90+153)
[ 48]  0.155319[  0.10]     7500  DAMPING%%XZ_DAMPSPONGE(damping.f90+287)
[ 49]  0.151223[  0.10]     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DX_XR(differentiate_center4.f90+254)
[ 50]  0.151050[  0.10]     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DX_PZ(differentiate_center4.f90+76)
[ 51]  0.148445[  0.10]     2500  TURBULENCE%%XZ_DISPKM(turbulence.f90+298)
[ 52]  0.146214[  0.10]     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DZ_PZ(differentiate_center4.f90+284)
[ 53]  0.144675[  0.09]     2500  TURBULENCE%%XZ_DISPHEAT(turbulence.f90+319)
[ 54]  0.138324[  0.09]     5000  AVERAGE%%XZ_AVR_PR(average.f90+124)
[ 55]  0.134842[  0.09]     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DZ_XR(differentiate_center4.f90+106)
[ 56]  0.127580[  0.08]     2500  RADIATION%%XZ_RADHEATCONST(radiation.f90+122)
[ 57]  0.109851[  0.07]     5000  STORESET%%STORECOND(storeset.f90+238)
[ 58]  0.107700[  0.07]     5000  STORESET%%STORETURB(storeset.f90+168)
[ 59]  0.107131[  0.07]     5000  STORESET%%STOREADV(storeset.f90+154)
[ 60]  0.105260[  0.07]     2500  DYNFUNC%%PZ_ADVVELX(dynfunc.f90+158)
[ 61]  0.101503[  0.07]     2500  DYNFUNC%%XR_ADVVELZ(dynfunc.f90+186)
[ 62]  0.093315[  0.06]     7500  HEATFLUX%%XZ_MIXRTFLUXBULK(heatflux.f90+126)
[ 63]  0.071819[  0.05]     2500  NUMDIFFUSION%%PZ_NUMDIFFVELX(numdiffusion.f90+148)
[ 64]  0.069715[  0.05]     2500  NUMDIFFUSION%%XR_NUMDIFFVELZ(numdiffusion.f90+171)
[ 65]  0.069330[  0.05]     2500  NUMDIFFUSION%%XZ_NUMDIFFSCALAR2(numdiffusion.f90+125)
[ 66]  0.060778[  0.04]     2500  AVERAGE%%PZ_AVR_PR(average.f90+203)
[ 67]  0.059580[  0.04]     2500  AVERAGE%%PR_AVR_XR(average.f90+363)
[ 68]  0.057315[  0.04]     2500  AVERAGE%%XR_AVR_PR(average.f90+286)
[ 69]  0.055326[  0.04]     2500  STORESET%%STOREDISP(storeset.f90+196)
[ 70]  0.055225[  0.04]     2500  STORESET%%STORERAD(storeset.f90+210)
[ 71]  0.054179[  0.04]     2500  STORESET%%STOREDAMP(storeset.f90+224)
[ 72]  0.052191[  0.03]     2500  DAMPING%%PZ_DAMPSPONGE(damping.f90+367)
[ 73]  0.051958[  0.03]     2500  DAMPING%%XR_DAMPSPONGE(damping.f90+327)
[ 74]  0.051164[  0.03]     2500  AVERAGE%%PR_AVR_PZ(average.f90+338)
[ 75]  0.037269[  0.02]       11  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_OUTPUT(historyfileio.f90+307)
[ 76]  0.030415[  0.02]     2500  HEATFLUX%%XZ_HEATFLUXBULK(heatflux.f90+88)
[ 77]  0.006974[  0.00]        1  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_OPEN(historyfileio.f90+92)
[ 78]  0.006068[  0.00]        2  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_OUTPUT(restartfileio.f90+254)
[ 79]  0.005837[  0.00]        1  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_OPEN(restartfileio.f90+85)
[ 80]  0.004601[  0.00]        1  ECCM%%ECCM_TEMP_PRESS(eccm.f90+158)
[ 81]  0.003696[  0.00]        1  BASICENV(basicenv.f90+94)
[ 82]  0.003471[  0.00]       11  STORESET%%STOREMEANX(storeset.f90+128)
[ 83]  0.001671[  0.00]        1  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER_INIT(dynimpfunc.f90+110)
[ 84]  0.001249[  0.00]        1  ECCM%%ECCM_MOLFR(eccm.f90+259)
[ 85]  0.001134[  0.00]        1  FILESET%%FILESET_INIT(fileset.f90+67)
[ 86]  0.000883[  0.00]        1  DISTURBENV(disturbenv.f90+112)
[ 87]  0.000660[  0.00]      118  ECCM%%ECCM_DTEMPDZ(eccm.f90+334)
[ 88]  0.000435[  0.00]       10  STORESET%%STORECLEAN(storeset.f90+106)
[ 89]  0.000395[  0.00]        1  MOISTBUOYANCY%%MOISTBUOY_INIT(moistbuoyancy.f90+107)
[ 90]  0.000267[  0.00]       10  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMELONGVELX(cflcheck.f90+104)
[ 91]  0.000265[  0.00]       10  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMELONGVELZ(cflcheck.f90+126)
[ 92]  0.000228[  0.00]      627  MOISTFUNC%%DELMOLFRNH4SH(moistfunc.f90+181)
[ 93]  0.000213[  0.00]        2  BOUNDARY%%AZA_BOUNDARYZSYM_AZA(boundary.f90+202)
[ 94]  0.000207[  0.00]        1  TIMESET%%TIMESET_INIT(timeset.f90+67)
[ 95]  0.000207[  0.00]        1  HISTORYFILEIO%%HISTORYFILE_CLOSE(historyfileio.f90+363)
[ 96]  0.000198[  0.00]      627  CHEMCALC%%SVAPPRESS(chemcalc.f90+617)
[ 97]  0.000196[  0.00]        2  BOUNDARY%%AAA_BOUNDARYXCYC_AAA(boundary.f90+148)
[ 98]  0.000184[  0.00]        1  DAMPING%%DAMPING_INIT(damping.f90+110)
[ 99]  0.000175[  0.00]        7  BOUNDARY%%AZ_BOUNDARYZSYM_AZ(boundary.f90+175)
[100]  0.000169[  0.00]        1  BASICSET%%BASICSETARRAY_INIT(basicset.f90+104)
[101]  0.000150[  0.00]        1  RESTARTFILEIO%%RESTARTFILE_CLOSE(restartfileio.f90+278)
[102]  0.000149[  0.00]        1  BASICSET%%BASICSET_INIT(basicset.f90+159)
[103]  0.000131[  0.00]        7  BOUNDARY%%AA_BOUNDARYXCYC_AA(boundary.f90+121)
[104]  0.000113[  0.00]        1  GRIDSET%%GRIDSET_INIT(gridset.f90+90)
[105]  0.000093[  0.00]        1  STORESET%%STORESET_INIT(storeset.f90+67)
[106]  0.000088[  0.00]      471  CHEMCALC%%LATENTHEATPERMOL(chemcalc.f90+656)
[107]  0.000078[  0.00]        1  FILLNEGATIVE%%FILLNEGATIVE_INIT(fillnegative.f90+66)
[108]  0.000075[  0.00]        1  RADIATION%%RADIATION_INIT(radiation.f90+83)
[109]  0.000068[  0.00]        1  CHEMDATA%%CHEMDATA_INIT(chemdata.f90+151)
[110]  0.000063[  0.00]        1  WARMRAINPRM%%WARMRAINPRM_INIT(warmrainprm.f90+105)
[111]  0.000037[  0.00]        2  CHEMCALC%%CHEMCALC_INIT(chemcalc.f90+128)
[112]  0.000035[  0.00]        1  CFLCHECK%%CFLCHECKTIMESHORT(cflcheck.f90+73)
[113]  0.000030[  0.00]        1  ECCM%%ECCM_INIT(eccm.f90+90)
[114]  0.000029[  0.00]        1  DEBUGSET%%DEBUGSET_INIT(debugset.f90+60)
[115]  0.000023[  0.00]        1  MOISTADJUST%%MOISTADJUST_INIT(moistadjust.f90+97)
[116]  0.000008[  0.00]       18  CHEMDATA%%CHEMDATA_ONESPCID(chemdata.f90+1116)
[117]  0.000007[  0.00]        1  NUMDIFFUSION%%NUMDIFFUSION_INIT(numdiffusion.f90+78)
[118]  0.000003[  0.00]       11  CHEMDATA%%CHEMDATA_SEARCHREF(chemdata.f90+1053)
[119]  0.000001[  0.00]        5  CHEMCALC%%MOLWT(chemcalc.f90+323)
[120]  0.000000[  0.00]        2  CHEMCALC%%CPPERMOLREF(chemcalc.f90+277)
[121]  0.000000[  0.00]        1  TURBULENCE%%TURBULENCE_INIT(turbulence.f90+100)
----------------------
合計    153.400[100.00]


##########################################################
## 要素並列部分                                         ##
##########################################################
==========================================
== 要素並列部分順位                     ==
==========================================
        CPU時間[%]         MFLOPS       MIPS     回数  関数[順位](ファイル+行番号)
---------------------------------------------------------------------------------
[  1]    16.950[ 13.29]     0.001  13574.383   399930  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DZ_XZ[1](differentiate_center2.f90+199)
[  2]    12.727[  9.98]     0.001  13207.107   292450  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DZ_XR[3](differentiate_center2.f90+101)
[  3]    11.972[  9.39]     0.000  11629.489   242460  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XZ_DX_PZ[4](differentiate_center2.f90+76)
[  4]     6.489[  5.09]     0.001  12376.384   139980  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DX_XZ[6](differentiate_center2.f90+126)
[  5]     4.723[  3.70]     0.001  36942.355   282453  AVERAGE%%XR_AVR_XZ[8](average.f90+234)
[  6]     4.459[  3.50]     0.001  16121.551    10000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+229)
[  7]     4.068[  3.19]     0.000  17799.005    10000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP[12](moistfunc.f90+88)
[  8]     3.929[  3.08]     0.000   7966.700     2500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA[5](fillnegative.f90+122)
[  9]     3.809[  2.99]     0.001   6577.453     2500  FILLNEGATIVE%%XZA_FILLNEGATIVE_XZA[5](fillnegative.f90+88)
[ 10]     3.309[  2.59]     0.001  22870.096    12500  CHEMCALC%%XZ_SVAPPRESS[13](chemcalc.f90+493)
[ 11]     3.233[  2.53]     0.000  20824.471    10000  CHEMCALC%%XZ_DSVAPPRESSDTEMP[14](chemcalc.f90+535)
[ 12]     2.925[  2.29]     0.001  22206.534    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+254)
[ 13]     2.675[  2.10]     0.002  18688.838     7500  WARMRAINPRM%%XZ_FALLRAIN[15](warmrainprm.f90+548)
[ 14]     2.315[  1.81]     0.001   9436.126    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[11](dynfunc.f90+248)
[ 15]     2.314[  1.81]     0.001   9436.991    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[10](dynimpfunc.f90+406)
[ 16]     2.136[  1.67]     0.001  15260.239    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+236)
[ 17]     1.537[  1.21]     0.000  15708.361     2500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS[16](warmrainprm.f90+221)
[ 18]     1.518[  1.19]     0.005  14908.119     2500  WARMRAINPRM%%XZA_CLOUD2RAIN[19](warmrainprm.f90+459)
[ 19]     1.407[  1.10]     0.001  31908.801    72490  AVERAGE%%PZ_AVR_XZ[18](average.f90+151)
[ 20]     1.363[  1.07]     0.002  11606.417    15000  CHEMCALC%%XZ_LATENTHEAT[21](chemcalc.f90+583)
[ 21]     1.279[  1.00]     0.001   4864.527   117480  BOUNDARY3%%AZ_BOUNDARY_CYC_SYM[17](boundary3.f90+54)
[ 22]     1.240[  0.97]     0.003  41902.270    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+240)
[ 23]     1.225[  0.96]     0.001  15907.112    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+286)
[ 24]     1.056[  0.83]     0.004  32886.658    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[10](dynimpfunc.f90+406)
[ 25]     1.027[  0.81]     0.001   9708.914    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+286)
[ 26]  0.919290[  0.72]     0.005  28949.585    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+265)
[ 27]  0.900426[  0.71]     0.006  36557.797    49990  ARARE[9](arare.f90+483)
[ 28]  0.884018[  0.69]     0.000  17330.228     2500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS[16](warmrainprm.f90+244)
[ 29]  0.878565[  0.69]     0.000  21091.253    22500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XR_DZ_XZ[22](differentiate_center4.f90+224)
[ 30]  0.805421[  0.63]     0.000  23101.577    22500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PZ_DX_XZ[24](differentiate_center4.f90+136)
[ 31]  0.795439[  0.62]     0.005   4510.762    52490  BOUNDARY3%%AR_BOUNDARY_CYC_ANTISYM[23](boundary3.f90+164)
[ 32]  0.688555[  0.54]     0.005  40847.833    10000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+262)
[ 33]  0.628051[  0.49]     0.000  10184.038     2500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[20](moistbuoyancy.f90+214)
[ 34]  0.603005[  0.47]     0.001  46868.663    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+240)
[ 35]  0.592586[  0.46]     0.003   8752.234     2500  TIMEFILTER%%XZA_ASSELINFILTER_XZA_XZA_XZA[28](timefilter.f90+87)
[ 36]  0.542034[  0.42]     0.001  37034.505    32511  AVERAGE%%XZ_AVR_XR[27](average.f90+99)
[ 37]  0.503336[  0.39]     0.004  56266.460    49990  ARARE[9](arare.f90+436)
[ 38]  0.501195[  0.39]     0.002  56506.787    49990  ARARE[9](arare.f90+467)
[ 39]  0.496996[  0.39]     0.000  11548.912    10000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DX_XR[29](differentiate_center2.f90+224)
[ 40]  0.463788[  0.36]     0.001  51667.369    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[11](dynfunc.f90+248)
[ 41]  0.453123[  0.36]     0.000  30796.974    22511  AVERAGE%%XZ_AVR_PZ[30](average.f90+74)
[ 42]  0.440400[  0.35]     0.000  15768.422    10000  MOISTFUNC%%XZ_DMIXRTSATDPOTTEMP[12](moistfunc.f90+91)
[ 43]  0.432192[  0.34]     0.000  13274.156    10000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PR_DZ_PZ[31](differentiate_center2.f90+249)
[ 44]  0.429660[  0.34]     0.000   9932.596     2500  ARARE[9](arare.f90+397)
[ 45]  0.414863[  0.33]     0.000  16749.239    10000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+246)
[ 46]  0.412327[  0.32]     0.000  10584.901    10000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+238)
[ 47]  0.341866[  0.27]     0.001  51244.500    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+233)
[ 48]  0.341368[  0.27]     0.001  51319.247    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[10](dynimpfunc.f90+402)
[ 49]  0.338186[  0.27]     0.006  51802.049    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[11](dynfunc.f90+244)
[ 50]  0.331597[  0.26]     0.001  52804.710    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+254)
[ 51]  0.309389[  0.24]     0.003  49592.997    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+236)
[ 52]  0.307520[  0.24]     0.001  49894.336    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+240)
[ 53]  0.299487[  0.23]     0.009  16413.676     2500  ARARE[9](arare.f90+566)
[ 54]  0.298485[  0.23]     0.007  16468.773     2500  ARARE[9](arare.f90+558)
[ 55]  0.291489[  0.23]     0.001  60182.150    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+254)
[ 56]  0.275258[  0.22]     0.001  63731.011    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+240)
[ 57]  0.262711[  0.21]     0.001   4116.168    12500  BOUNDARY3%%AZA_BOUNDARY_CYC_SYM[34](boundary3.f90+81)
[ 58]  0.260299[  0.20]     0.001  58905.881    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[10](dynimpfunc.f90+406)
[ 59]  0.258994[  0.20]     0.001  59202.739    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+236)
[ 60]  0.258838[  0.20]     0.001  59238.275    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+240)
[ 61]  0.258536[  0.20]     0.001  59307.467    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[11](dynfunc.f90+248)
[ 62]  0.254425[  0.20]     0.000  21344.618     2500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[20](moistbuoyancy.f90+228)
[ 63]  0.248238[  0.19]     0.000  11565.489     5000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%XR_DX_PR[37](differentiate_center2.f90+173)
[ 64]  0.245139[  0.19]     0.000  11961.734     2500  ARARE[9](arare.f90+525)
[ 65]  0.245023[  0.19]     0.012  35852.776     7500  ARARE[9](arare.f90+313)
[ 66]  0.237163[  0.19]     0.011  37447.390    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+229)
[ 67]  0.233659[  0.18]     0.061  37140.169    12500  TIMEFILTER%%ASSELINFILTER[35](timefilter.f90+67)
[ 68]  0.232826[  0.18]     0.000  38144.827    49990  DYNFUNC%%PZ_GRADPI[11](dynfunc.f90+247)
[ 69]  0.231660[  0.18]     0.001  35796.382    10000  AVERAGE%%PR_AVR_XZ[41](average.f90+311)
[ 70]  0.230477[  0.18]     0.001  38533.648    49990  DYNIMPFUNC%%XR_GRADPI[10](dynimpfunc.f90+405)
[ 71]  0.228029[  0.18]     0.000  12598.330     5000  DIFFERENTIATE_CENTER2%%PZ_DZ_PR[42](differentiate_center2.f90+148)
[ 72]  0.219997[  0.17]     0.000  17033.432     2500  WARMRAINPRM%%XZ_RAIN2GASHEAT[33](warmrainprm.f90+403)
[ 73]  0.210426[  0.16]     0.000   7788.671     2500  ARARE[9](arare.f90+504)
[ 74]  0.210339[  0.16]     0.000   7791.892     2500  ARARE[9](arare.f90+328)
[ 75]  0.207791[  0.16]     0.001  47593.649    49990  DYNIMPFUNC%%XZ_EXNER[2](dynimpfunc.f90+289)
[ 76]  0.200715[  0.16]     0.000  24798.067     2500  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+194)
[ 77]  0.190256[  0.15]     0.001  15505.408     7500  WARMRAINPRM%%XZ_FALLRAIN[15](warmrainprm.f90+558)
[ 78]  0.171565[  0.13]     0.000  15219.643     2500  ARARE[9](arare.f90+343)
[ 79]  0.161465[  0.13]     0.001  32517.760    15000  TURBULENCE%%XZ_TURBSCALAR[26](turbulence.f90+122)
[ 80]  0.158098[  0.12]     0.019  21209.022     2500  TURBULENCE%%XZ_SHEARKM[45](turbulence.f90+240)
[ 81]  0.157764[  0.12]     0.000  10396.868     2500  ARARE[9](arare.f90+342)
[ 82]  0.157223[  0.12]     0.000   8350.645     2500  ARARE[9](arare.f90+371)
[ 83]  0.148822[  0.12]     0.001  14584.283     2500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYMOLWT[32](moistbuoyancy.f90+288)
[ 84]  0.142316[  0.11]     0.002  11657.552     2500  RADIATION%%XZ_NEWTONCOOL[47](radiation.f90+155)
[ 85]  0.139313[  0.11]     0.000  14823.942     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DX_PZ[50](differentiate_center4.f90+76)
[ 86]  0.138441[  0.11]     0.020  11159.987     2500  TURBULENCE%%XZ_DISPKM[51](turbulence.f90+298)
[ 87]  0.133070[  0.10]     0.000  15521.389     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DX_XR[49](differentiate_center4.f90+254)
[ 88]  0.132321[  0.10]     0.000  14935.104     2500  TURBULENCE%%XZ_DISPHEAT[53](turbulence.f90+319)
[ 89]  0.128509[  0.10]     0.001  12687.535     2500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[20](moistbuoyancy.f90+245)
[ 90]  0.127428[  0.10]     0.001  16125.560     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%PR_DZ_PZ[52](differentiate_center4.f90+284)
[ 91]  0.126104[  0.10]     0.001  48610.299    17500  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR[25](dynfunc.f90+99)
[ 92]  0.126052[  0.10]     0.001  35476.723    10000  MOISTADJUST%%MOISTADJUSTSVAPPRESS[7](moistadjust.f90+275)
[ 93]  0.123203[  0.10]     0.001  16735.121     2500  MOISTBUOYANCY%%XZ_BUOYMOISTKM[20](moistbuoyancy.f90+245)
[ 94]  0.122553[  0.10]     0.005  16785.323     2500  DIFFERENTIATE_CENTER4%%XZ_DZ_XR[55](differentiate_center4.f90+106)
[ 95]  0.121760[  0.10]     0.001  56543.966    17500  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR[25](dynfunc.f90+99)
[ 96]  0.121463[  0.10]     0.023  24894.413     2500  MOISTBUOYANCY%%XR_BUOYDRAG[44](moistbuoyancy.f90+316)
[ 97]  0.119743[  0.09]     0.004  46226.997     7500  DAMPING%%XZ_DAMPSPONGE[48](damping.f90+287)
[ 98]  0.117197[  0.09]     0.001  52305.001    17500  DYNFUNC%%XZ_ADVSCALAR[25](dynfunc.f90+99)
[ 99]  0.116590[  0.09]     0.000  35564.331     5000  AVERAGE%%XZ_AVR_PR[54](average.f90+124)
[100]  0.114807[  0.09]     0.001  14196.596     2500  RADIATION%%XZ_RADHEATCONST[56](radiation.f90+122)
[101]  0.110365[  0.09]     0.027  15740.621     2500  WARMRAINPRM%%XZA_RAIN2GAS[16](warmrainprm.f90+233)
[102]  0.109193[  0.09]     0.002  32810.370     2500  ARARE[9](arare.f90+289)
