![]() |
-Scores Top- -Home- |
対大阪工業大学練習試合 2003.08.08@京都大学レンジ
京都大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 松田 周吾 | 265 | 324 | 589 |
2 | 小原 慎也 | 219 | 309 | 528 |
3 | 上岡 耕司 | 276 | 312 | 588 |
4 | 井上 貴史 | 270 | 307 | 577 |
5 | 森田 茂伸 | 272 | 303 | 575 |
6 | 野添 宗裕 | 281 | 325 | 606 |
7 | 古家 正大 | 172 | 268 | 440 |
8 | 竹越 穣 | 306★ | 332 | 638★ |
eight | 4541 |
大阪工業大学 | ||||
的 | 氏名 | 50m | 30m | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 井上 泰輔 | 218 | 256 | 474 |
2 | 今井 和也 | 257 | 312 | 569 |
3 | 米田 淳哉 | 227 | 313 | 540 |
4 | 岡田 哲平 | 234 | 290 | 524 |
5 | 小倉 弘昭 | 254 | 264 | 518 |
6 | 菊澤 理恵 | 208 | 301 | 509 |
7 | 内藤 達也 | 263 | 314 | 577 |
8 | 伊藤 和馬 | 271 | 318 | 589 |
eight | 4300 |
京都大学の勝ち。